बुधवार दिनांक 23/10/2024
नाम न्यूनतम उच्चतम माडल
सोयाबीन 3650 5555 4400
गेहूँ 2600 3250 2925
चना 6481 6701 6550
मटर 7800 7800 7800
যোज 1500 4300 2900
मैथीदाना 5201 5990 5500
लहसुन 7000 33380 20000
मसूर 5010 5010 5010
बुधवार दिनांक 23/10/2024
नाम न्यूनतम उच्चतम माडल
सोयाबीन 3650 5555 4400
गेहूँ 2600 3250 2925
चना 6481 6701 6550
मटर 7800 7800 7800
যোज 1500 4300 2900
मैथीदाना 5201 5990 5500
लहसुन 7000 33380 20000
मसूर 5010 5010 5010
WhatsApp us