| नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
| चना | 6401 | 6401 | 6401 |
| सोयाबीन | 4180 | 5701 | 4500 |
| गेहूँ | 2640 | 3750 | 3150 |
| मक्का | 2226 | 2281 | 2250 |
| যোज | 1200 | 5555 | 3700 |
| मैथीदाना | 5290 | 5290 | 5290 |
| लहसुन | 9000 | 33000 | 25000 |
Author: MP Headlines













| नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
| चना | 6401 | 6401 | 6401 |
| सोयाबीन | 4180 | 5701 | 4500 |
| गेहूँ | 2640 | 3750 | 3150 |
| मक्का | 2226 | 2281 | 2250 |
| যোज | 1200 | 5555 | 3700 |
| मैथीदाना | 5290 | 5290 | 5290 |
| लहसुन | 9000 | 33000 | 25000 |
WhatsApp us