| सोमबार दिनांक 21/10/2024 | |||
| नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
| सोयाबीन | 3600 | 5252 | 4425 |
| गेहूँ | 2640 | 3311 | 2975 |
| चना | 6000 | 6000 | 6000 |
| मटर | 4720 | 7000 | 5800 |
| যোज | 1500 | 3881 | 2690 |
| मैथीदाना | 4600 | 6091 | 5350 |
| लहसुन | 10000 | 31900 | 20950 |
| कपास MCH | 8100 | 8100 | 8100 |
Author: MP Headlines













| सोमबार दिनांक 21/10/2024 | |||
| नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
| सोयाबीन | 3600 | 5252 | 4425 |
| गेहूँ | 2640 | 3311 | 2975 |
| चना | 6000 | 6000 | 6000 |
| मटर | 4720 | 7000 | 5800 |
| যোज | 1500 | 3881 | 2690 |
| मैथीदाना | 4600 | 6091 | 5350 |
| लहसुन | 10000 | 31900 | 20950 |
| कपास MCH | 8100 | 8100 | 8100 |
WhatsApp us