बुधवार दिनांक 23/10/2024 | |||
नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
सोयाबीन | 3851 | 5401 | 4526 |
गेहूँ | 2505 | 3318 | 2911 |
चना | 6201 | 6901 | 6500 |
যোज | 1414 | 4256 | 3000 |
मटर | 6800 | 6901 | 6850 |
elqj | 5690 | 5690 | 5690 |
मैथीदाना | 4925 | 6601 | 5800 |
लहसुन | 11101 | 31000 | 21000 |

Author: MP Headlines



