सोमवार दिनांक 04/11/2024
नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
सोयाबीन | 4050 | 7101 | 4445 |
गेहूँ | 2699 | 4351 | 2950 |
चना | 6750 | 6750 | 6750 |
যোज | 1871 | 6565 | 4040 |
elqj | 5580 | 5580 | 5580 |
मैथीदाना | 5590 | 7171 | 6000 |
लहसुन | 11500 | 27800 | 19500 |
dikl | 10000 | 11511 | 10755 |

Author: MP Headlines



