सोमवार दिनांक 11/11/2024
| नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
| सोयाबीन | 4142 | 5656 | 4550 |
| गेहूँ | 2601 | 3318 | 2850 |
| मक्का | 2050 | 2248 | 2150 |
| যোज | 1471 | 4451 | 3300 |
| मटर | 6090 | 6290 | 5500 |
| मैथीदाना | 4700 | 5690 | 5450 |
| लहसुन | 10000 | 33033 | 23500 |
| कपास | 10200 | 11111 | 10500 |
Author: MP Headlines













सोमवार दिनांक 11/11/2024
| नाम | न्यूनतम | उच्चतम | माडल |
| सोयाबीन | 4142 | 5656 | 4550 |
| गेहूँ | 2601 | 3318 | 2850 |
| मक्का | 2050 | 2248 | 2150 |
| যোज | 1471 | 4451 | 3300 |
| मटर | 6090 | 6290 | 5500 |
| मैथीदाना | 4700 | 5690 | 5450 |
| लहसुन | 10000 | 33033 | 23500 |
| कपास | 10200 | 11111 | 10500 |
WhatsApp us